Krmivo pro koně LaSARD Hobby Gel 20kg
Kategorie: | krmivo |
---|---|
Hmotnost: | 20.27 kg |
Inovace směsi Hobby Gel s navýšeným obsahem želatinového hydrolyzátu a biogenními aditivy (vitamíny skupiny B, betain a biotin, třtinová melasa) výrazně zvyšuje nejen utilizaci chondroprotektivních látek, ale pozitivně působí i na nervovou soustavu, kůži a její deriváty. Urychluje hojení povrchových ran. |
Oves, ječmen, úsušky vojtěšky, pšeničné otruby, sušené cukrovkové řízky / jablečné výlisky, želatinový hydrolyzát, krmná sůl a min.-vitamínový premix.
Analýza krmné směsi (v 1 kg) :
Sušina (g) | 900 | Cu (mg) | 20,6 | |
SE-koně (MJ) | 11,32 | Zn (mg) | 99,5 | |
N-látky (g) | 130 | Mn (mg) | 37,8 | |
SNL-koně (g) | 92 | Co (mg) | 0,27 | |
Lysin (g) | 4,85 | Se (mg) | 0,21 | |
Vláknina (g) | 103 | I (mg) | 0,92 | |
Ca (g) | 5,9 | vit. D (mj) | 800 | |
P (g) | 4,11 | vit. E (mg) | 103 | |
Na (g) | 7,75 | Mg (mg) | 200 | |
Chel. Cu (mg) | 15 | Chel. Zn (mg) | 35 |
Spotřeba krmné směsi :
Plná průměrná denní dávka kg | 2,5 |
Plná měsíční spotřeba kg/pytle | 75/3 |
Minimální účinná denní dávka kg | 2 |
Minimální účinná měsíční spotřeba kg/pytle | 60/2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář