Royal Canin Breed Německý Ovčák Junior 12kg
Kategorie: | Royal Canin |
---|---|
Hmotnost: | 12.16 kg |
Položka byla vyprodána… |
- Speciální složení živin, které pomáhá podporovat zdravé trávení (L.I.P. bílkoviny) a podporuje vyváženou střevní flóru (FOS, MOS), čímž přispívá ke kvalitě stolice. Krmivo zohledňuje citlivé trávící ústrojí štěňat německého ovčáka.
- GERMAN SHEPHERD JUNIOR podporuje zdravé kosti a klouby díky obsahu vápníku a fosforu. Složení krmiva rovněž přispívá k zachování ideální váhy.
- Složení pomáhá podporovat přirozenou obranyschopnost štěňat Německého Ovčáka.
- Tvar, velikost, konzistence a složení jsou uzpůsobeny potřebám štěněte německého ovčáka.
Složení:
Rýže, dehydrované drůbeží bílkoviny, izolát rostlinných proteinů *, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, řepné řízky, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligosacharidy, slupky a semena psyllia, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), hydrolyzovaná korýši (zdroj glukosaminu ), extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 25500 IU, Vitamín D3: 800 IU, E1 (Železo): 41 mg, E2 (Jód): 2,9 mg, E4 (Měď): 10 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Zinek): 207 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Protein: 30% - Obsah tuku: 16% - Popel: 6,6% - Hrubá vlákna: 2,8% - za kg: Vápník: 11 g - Fosfor: 8,5 g - frukto-oligosacharidy: 3,4 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 gramů.
Dávkování:
Věk v měsících | Váha v kg > | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denní dávka v g > | 265 | 269 | 274 | 279 | 284 | 286 | 288 | 293 | 298 | 303 | 307 |
3 | Denní dávka v g > | 327 | 335 | 344 | 352 | 361 | 365 | 369 | 378 | 386 | 395 | 404 |
4 | Denní dávka v g > | 354 | 365 | 375 | 385 | 395 | 400 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 |
5 | Denní dávka v g > | 381 | 397 | 414 | 430 | 446 | 454 | 462 | 479 | 495 | 511 | 528 |
6 | Denní dávka v g > | 405 | 427 | 450 | 472 | 494 | 505 | 516 | 537 | 558 | 578 | 599 |
7 | Denní dávka v g > | 419 | 444 | 469 | 492 | 515 | 526 | 537 | 559 | 581 | 603 | 625 |
8 | Denní dávka v g > | 404 | 429 | 453 | 475 | 497 | 508 | 523 | 545 | 567 | 621 | 644 |
9 | Denní dávka v g > | 391 | 414 | 438 | 460 | 482 | 493 | 507 | 529 | 550 | 601 | 629 |
10 | Denní dávka v g > | 370 | 391 | 413 | 434 | 455 | 466 | 489 | 510 | 531 | 581 | 603 |
11 | Denní dávka v g > | 336 | 355 | 374 | 394 | 413 | 423 | 458 | 478 | 497 | 531 | 550 |
12 | Denní dávka v g > | 334 | 353 | 372 | 391 | 410 | 420 | 429 | 448 | 466 | 484 | 502 |
13 | Denní dávka v g > | 331 | 351 | 370 | 389 | 408 | 417 | 426 | 444 | 462 | 481 | 498 |
14 | Denní dávka v g > | 331 | 350 | 369 | 387 | 405 | 414 | 423 | 440 | 458 | 475 | 493 |
15 | Denní dávka v g > | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.