Royal Canin Giant Junior Active 15kg
Kategória: | Ostaní |
---|---|
Hmotnosť: | 15.2 kg |
- Výnimočná kombinácia živín na podporu optimálnej bezpečnosti tráviacich procesov (L.I.P.) a vyváženú črevnú flóru (prebiotiká: FOS, MOS), ktorá prispieva k správnej konzistencii stolice.
- Upravený obsah bielkovín a L-karnitínu na podporu rozvoja svalovej hmoty u šteniat obrích plemien od 8 mesiacov veku.
- Vďaka optimálnemu pomeru vápnika a fosforu prispieva k dobrej mineralizácii a posilneniu kostí a kĺbov u mlokožrúta.
- Patentovaný komplex antioxidantov a manno-oligosacharidov podporuje rozvoj prirodzených obranných mechanizmov šteňaťa.
Zloženie:
Dehydrované kuracie bielkoviny, ryža, kukurica, živočíšne tuky, izolát rastlinných bielkovín*, hydrolyzované živočíšne bielkoviny, repná dužina, minerály, rybí olej, sója olej, kvasnice, plevy a semená psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát kvasníc (zdroj manno-oligosacharidov), hydrolyzované kôrovcezdroj glukozamínu, extrakt z nechtíka lekárskeho (zdroj luteínu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitínu).
*L.I.P.: vysoko stráviteľné bielkoviny.
Výživové doplnkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 17100 mg, vitamín D3: 1100 mg, E1 (železo): 52 mg, E2 (jód): 5,2 mg, E4 (meď): 9 mg, E5 (mangán): 68 mg, E6 (zinok): 203 mg, E8 (selén): 0,1 mg, L-karnitín: 300 mg - Konzervačné látky - Antioxidanty.
Analytické zložky:
Bielkoviny: 31 % - Tuk: 16 % - Hrubý popol: 8 % - Hrubá vláknina: 1,3 % - V 1 kg: Vápnik (Ca): 12 g - Fosfor (P): 9,5 g - Fruktooligosacharidy: 3,4 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 g.
Dávkovanie:
Hmotnosť v dospelosti v kg | Vek v mesiacoch > | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Denná dávka v g > | 597 | 557 | 521 | 476 | 434 | 431 | 426 | Obrovský dospelý | Obrovský dospelý | Obrovský dospelý | Obrovský dospelý |
50 | Denná dávka v g > | 648 | 608 | 570 | 530 | 499 | 468 | 465 | 461 | Obrovský dospelý | Obrovský dospelý | Obrovský dospelý |
55 | Denná dávka v g > | 697 | 656 | 615 | 573 | 538 | 504 | 501 | 497 | 493 | Obrovský dospelý | Obrovský dospelý |
60 | Denná dávka v g > | 745 | 701 | 658 | 613 | 574 | 538 | 535 | 532 | 529 | Obrovský dospelý | Obrovský dospelý |
65 | Denná dávka v g > | 791 | 745 | 698 | 651 | 609 | 571 | 568 | 565 | 561 | Obrovský dospelý | Obrovský dospelý |
70 | Denná dávka v g > | 837 | 834 | 786 | 735 | 685 | 643 | 604 | 600 | 598 | 596 | Obrovský dospelý |
75 | Denná dávka v g > | 882 | 878 | 828 | 776 | 721 | 677 | 636 | 632 | 629 | 627 | Obrovský dospelý |
80 | Denná dávka v g > | 925 | 924 | 886 | 838 | 793 | 748 | 703 | 665 | 663 | 661 | 658 |
85 | Denná dávka v g > | 968 | 967 | 928 | 916 | 868 | 817 | 768 | 727 | 724 | 722 | 719 |
90 | Denná dávka v g > | 1010 | 1010 | 968 | 916 | 868 | 817 | 768 | 727 | 724 | 722 | 719 |
95 | Denná dávka v g > | 1052 | 1051 | 1008 | 953 | 903 | 851 | 800 | 757 | 754 | 752 | 749 |
100 | Denná dávka v g > | 1093 | 1093 | 1048 | 991 | 941 | 884 | 831 | 787 | 784 | 781 | 778 |
Vždy musí byť k dispozícii dostatok čerstvej vody.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.