Royal Canin Breed Bulldog Puppy/Junior 12kg
Kategória: | Royal Canin |
---|---|
Hmotnosť: | 12.16 kg |
- Zloženie podporuje zdravé trávenie a pomáha udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry.
- BULLDOG JUNIOR pomáha zdravému vývoju kostí šteňaťa buldoga tým, že mu dodáva vápnik a fosfor. Táto exkluzívna receptúra tiež pomáha udržiavať ideálnu hmotnosť.
- Zloženie krmiva pomáha posilňovať prirodzenú obranyschopnosť buldoga.
- Špeciálne navrhnutý tvar granúl uľahčuje ich uchopenie a povzbudzuje šteňa buldoga k žuvaniu.
Zloženie:
Ryža, dehydrované hydinové mäso, živočíšne tuky, izolát rastlinných bielkovín*, dehydrovaný bravčová bielkovina *, hydrolyzovaná živočíšna bielkovina, rastlinná vláknina, repná dužina, minerálne látkyrybí olej, sójový olej, fruktooligosacharidy, hydrolyzované kvasnice (zdroj manán-oligosacharidov), hydrolyzát z kôrovcov(zdroj glukozamínu), extrakt z nechtíka lekárskeho (zdroj luteínu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitínu).
Výživové doplnkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 29500 IU, vitamín D3: 800 IU, E1 (železo): 47 mg, E2 (jód): 4,7 mg, E4 (meď): 6 mg, E5 (mangán): 61 mg, E6 (zinok): 183 mg, E8 (selén): 0,1 mg - konzervačné látky - antioxidanty.
Analytické zložky:
Bielkoviny: 30 % - Tuk: 17 % - Popol: 7,3 % - Hrubá vláknina: 2,6 % - na kg: Vápnik: 12 g - Fosfor: 9,5 g.
Dávkovanie:
Vek v mesiacoch | Hmotnosť dospelého v kg > | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denná dávka v g > | 130 | 141 | 144 | 147 | 148 | 150 | 153 | 156 |
2 | Denná dávka v g > | 231 | 248 | 253 | 257 | 260 | 262 | 267 | 271 |
3 | Denná dávka v g > | 276 | 298 | 307 | 315 | 319 | 324 | 332 | 341 |
4 | Denná dávka v g > | 297 | 321 | 331 | 341 | 346 | 351 | 361 | 371 |
5 | Denná dávka v g > | 304 | 329 | 345 | 361 | 369 | 377 | 393 | 410 |
6 | Denná dávka v g > | 304 | 329 | 353 | 378 | 390 | 401 | 423 | 446 |
7 | Denná dávka v g > | 282 | 306 | 351 | 375 | 387 | 399 | 423 | 446 |
8 | Denná dávka v g > | 263 | 286 | 318 | 340 | 351 | 371 | 393 | 415 |
9 | Denná dávka v g > | 240 | 261 | 285 | 305 | 315 | 345 | 366 | 387 |
10 | Denná dávka v g > | 218 | 237 | 255 | 272 | 281 | 316 | 334 | 352 |
11 | Denná dávka v g > | 216 | 234 | 252 | 270 | 279 | 287 | 304 | 320 |
12 | Denná dávka v g > | 215 | 233 | 250 | 268 | 277 | 285 | 302 | 318 |
Vždy musí byť k dispozícii dostatok čerstvej vody.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.