Royal Canin Breed Labrador Junior 12kg
Kategória: | Royal Canin |
---|---|
Hmotnosť: | 12.16 kg |
Položka bola vypredaná… |
- Prispieva k zdravému vývoju kostí a kĺbov šteňaťa a zároveň pomáha udržiavať ideálnu hmotnosť vďaka optimálnemu obsahu energie, bielkovín, vápnika a fosforu.
- Zloženie podporuje zdravé trávenie a vyváženú črevnú flóru.
- Tvar, veľkosť, štruktúra a zloženie sú prispôsobené potrebám šteniat labradorského retrievera.
- Tvar, veľkosť, konzistencia a zloženie granúl prispôsobené potrebám šteňaťa labradora.
Zloženie:
Ryža, dehydrované hydinové mäso, kukurica, izolát rastlinných bielkovín*, kukuričný lepok, živočíšne tuky, hydrolyzované živočíšne bielkoviny, minerály, repná dužina, rybí olej, rastlinná vláknina, sója olej, fruktooligosacharidy, semená a šupky psyllia, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannooligooligosacharidov), hydrolyzát kôrovcov (zdroj glukozamínu), olej z boráka lekárskehoextrakt z nechtíka lekárskeho (zdroj luteínu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitínu).
Výživové doplnkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 24300 IU, vitamín D3: 800 IU, E1 (železo): 40 mg, E2 (jód): 2,8 mg, E4 (meď): 2 mg, E5 (mangán): 52 mg, E6 (zinok): 198 mg, E8 (selén): 0,1 mg - konzervačné látky - antioxidanty
Analytické zložky:
Bielkoviny: 33 % - Tuk: 14 % - Popol: 7,3 % - Hrubá vláknina: 1,7 % - Vápnik: 9,9 g/kg, fosfor 8,3 g/kg
Dávkovanie:
Vek v mesiacoch | Hmotnosť v dospelosti > | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denná dávka v g > | 211 | 213 | 217 | 221 | 225 | 228 | 230 | 232 | 236 | 240 |
3 | Denná dávka v g > | 260 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 294 | 297 | 304 | 311 |
4 | Denná dávka v g > | 281 | 285 | 294 | 302 | 310 | 318 | 322 | 326 | 334 | 342 |
5 | Denná dávka v g > | 300 | 307 | 320 | 333 | 346 | 359 | 366 | 372 | 385 | 399 |
6 | Denná dávka v g > | 317 | 326 | 344 | 362 | 380 | 398 | 407 | 415 | 432 | 449 |
7 | Denná dávka v g > | 315 | 324 | 344 | 363 | 381 | 398 | 407 | 416 | 433 | 450 |
8 | Denná dávka v g > | 285 | 302 | 320 | 338 | 354 | 371 | 379 | 390 | 406 | 422 |
9 | Denná dávka v g > | 272 | 298 | 316 | 334 | 351 | 368 | 376 | 388 | 404 | 420 |
10 | Denná dávka v g > | 257 | 289 | 306 | 322 | 339 | 356 | 364 | 382 | 398 | 415 |
11 | Denná dávka v g > | 270 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341 | 349 | 378 | 394 | 411 |
12 | Denná dávka v g > | 282 | 290 | 306 | 323 | 340 | 357 | 365 | 373 | 389 | 405 |
13 | Denná dávka v g > | 280 | 288 | 305 | 322 | 338 | 354 | 363 | 371 | 386 | 402 |
14 | Denná dávka v g > | 280 | 288 | 304 | 321 | 336 | 352 | 360 | 367 | 383 | 398 |
15 | Denná dávka v g > | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. | Laboratórium. Ad. |
Vždy musí byť k dispozícii dostatok čerstvej vody.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.