Royal Canin Breed Nemecký ovčiak Junior 12kg
Kategória: | Royal Canin |
---|---|
Hmotnosť: | 12.16 kg |
- Špeciálne zloženie živín, ktoré pomáha podporovať zdravé trávenie (L.I.P. proteíny) a podporuje vyváženú črevnú flóru (FOS, MOS), čím prispieva ku kvalite stolice. Krmivo zohľadňuje citlivý tráviaci trakt šteniat nemeckého ovčiaka.
- GERMAN SHEPHERD JUNIOR podporuje zdravé kosti a kĺby vďaka obsahu vápnika a fosforu. K udržaniu ideálnej hmotnosti prispieva aj zloženie potravín.
- Receptúra pomáha podporovať prirodzenú obranyschopnosť šteniat nemeckého ovčiaka.
- Tvar, veľkosť, konzistencia a zloženie sú prispôsobené potrebám šteniat nemeckého ovčiaka.
Zloženie:
Ryža, dehydrovaná hydinová bielkovina, izolát rastlinnej bielkoviny*, živočíšne tuky, hydrolyzovaná živočíšne bielkoviny, rastlinná vláknina, repná dužina, minerálne látky, ryby tuk, sójový olej, fruktooligosacharidy, plevy a semená psyllia, hydrolyzované kvasnice (zdroj manán-oligosacharidov), hydrolyzované kôrovce (zdroj glukozamínu), extrakt z nechtíka lekárskeho (zdroj luteínu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitínu).
*L.I.P.: vysoko stráviteľné bielkoviny.
Výživové doplnkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 25500 IU, vitamín D3: 800 IU, E1 (železo): 41 mg, E2 (jód): 2,9 mg, E4 (meď): 10 mg, E5 (mangán): 55 mg, E6 (zinok): 207 mg, E8 (selén): 0,1 mg - konzervačné látky - antioxidanty.
Analytické zložky:
Bielkoviny: 30 % - Obsah tuku: 16 % - Popol: 6,6 % - Hrubá vláknina: 2,8 % - na kg: Vápnik: 11 g - Fosfor: 8,5 g - Fruktooligosacharidy: 3,4 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 g.
Dávkovanie:
Vek v mesiacoch | Hmotnosť v kg > | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denná dávka v g > | 265 | 269 | 274 | 279 | 284 | 286 | 288 | 293 | 298 | 303 | 307 |
3 | Denná dávka v g > | 327 | 335 | 344 | 352 | 361 | 365 | 369 | 378 | 386 | 395 | 404 |
4 | Denná dávka v g > | 354 | 365 | 375 | 385 | 395 | 400 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 |
5 | Denná dávka v g > | 381 | 397 | 414 | 430 | 446 | 454 | 462 | 479 | 495 | 511 | 528 |
6 | Denná dávka v g > | 405 | 427 | 450 | 472 | 494 | 505 | 516 | 537 | 558 | 578 | 599 |
7 | Denná dávka v g > | 419 | 444 | 469 | 492 | 515 | 526 | 537 | 559 | 581 | 603 | 625 |
8 | Denná dávka v g > | 404 | 429 | 453 | 475 | 497 | 508 | 523 | 545 | 567 | 621 | 644 |
9 | Denná dávka v g > | 391 | 414 | 438 | 460 | 482 | 493 | 507 | 529 | 550 | 601 | 629 |
10 | Denná dávka v g > | 370 | 391 | 413 | 434 | 455 | 466 | 489 | 510 | 531 | 581 | 603 |
11 | Denná dávka v g > | 336 | 355 | 374 | 394 | 413 | 423 | 458 | 478 | 497 | 531 | 550 |
12 | Denná dávka v g > | 334 | 353 | 372 | 391 | 410 | 420 | 429 | 448 | 466 | 484 | 502 |
13 | Denná dávka v g > | 331 | 351 | 370 | 389 | 408 | 417 | 426 | 444 | 462 | 481 | 498 |
14 | Denná dávka v g > | 331 | 350 | 369 | 387 | 405 | 414 | 423 | 440 | 458 | 475 | 493 |
15 | Denná dávka v g > | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Vždy musí byť k dispozícii dostatok čerstvej vody.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.